| Miesiąc i Rok | Data Drugiego Czwartku | Godzina |
| Październik 2025 | 9 października | 19:00 |
| Listopad 2025 | 13 listopada | 19:00 |
| Grudzień 2025 | 11 grudnia | 19:00 |
| Styczeń 2026 | 8 stycznia | 19:00 |
| Luty 2026 | 12 lutego | 19:00 |
| Marzec 2026 | 12 marca | 19:00 |
| Kwiecień 2026 | 9 kwietnia | 19:00 |
| Maj 2026 | 14 maja | 19:00 |
| Czerwiec 2026 | 11 czerwca | 19:00 |
| Lipiec 2026 | 9 lipca | 19:00 |
| Sierpień 2026 | 13 sierpnia | 19:00 |
| Wrzesień 2026 | 10 września | 19:00 |
| Październik 2026 | 8 października | 19:00 |
| Listopad 2026 | 12 listopada | 19:00 |
